Sunshine Toyota logoBuy Online
Sunshine Toyota

Feelin' good now!

New
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L

2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L

$79,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U080828
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
8,477 km
Automatic
Ute
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L
2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c 4X4 3.0L

Car Details

2024 Ford RANGER RANGER PLATINUM 3.0 (4x4) TRA5df9c
Used Car
1S
Ute
8,477 km
Diesel
Expires on April 23, 2026
Stock no: U080828
Build Date: February 1, 2024
Currimundi QLD 4551
Silver
4X4 Dual Range
0 seats
4 doors
2993 cc
21 views
VIN: MNACMFF70RW323039
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunshine Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2406859

Click to reveal phone number. Stock no: U080828
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunshine Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunshine Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (729 reviews)
Sunshine ToyotaToyota Dealer in Currimundi QLD. Dealer License: 2406859. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio